Afdeling 58
Attruphøj
Attrupvej 15
9310 Vodskov
ÆLDRE- & PLEJEBOLIGER
For yderligere oplysninger kontakt Aalborg Kommune
| Boligart | Lejlighed | ||||
| Rum | 2 | ||||
| Antal | 28 | ||||
| Min. m2 | 73 | ||||
| Max. m2 | 77 | ||||
| Min Husleje | 6.264 kr | ||||
| Max Husleje | 6.577 kr | ||||
| Min Indskud | 27.100 kr | ||||
| Max Indskud | 28.500 kr | ||||
| Min Depositum | |||||
| Max Depositum | |||||
| Ventetid | |||||
| Plantegning |
| Varme | 525 kr. pr. mdr. |
| Vand | |
| El | Opkræves af Forsyningsvirksomhederne |
| Antenneafgift | Opkræves af antenneforeningen |
| Vaskeriafregning |